
Size | Bust | Length | Sleeve Length | Shoulder | Waist | Pant Length | ||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS(US)/M(Japan) | 116 | 45.67 | 71 | 27.95 | 20 | 7.87 | 56 | 22.05 | 67-70 | 26.38-27.56 | 56 | 22.05 |
S(US)/L(Japan) | 120 | 47.24 | 72 | 28.35 | 21 | 8.27 | 58 | 22.83 | 73-77 | 28.74-30.31 | 57 | 22.44 |
M(US)/XL(Japan) | 124 | 48.82 | 73 | 28.74 | 22 | 8.66 | 60 | 23.62 | 77-83 | 30.31-32.68 | 58 | 22.83 |
L(US)/2XL(Japan) | 128 | 50.39 | 74 | 29.13 | 23 | 9.06 | 62 | 24.41 | 83-90 | 32.68-35.43 | 59 | 23.23 |
XL(US)/3XL(Japan) | 134 | 52.76 | 76 | 29.92 | 24 | 9.45 | 64 | 25.20 | 90-97 | 35.43-38.19 | 60 | 23.62 |
2XL(US)/4XL(Japan) | 140 | 55.12 | 78 | 30.71 | 25 | 9.84 | 66 | 25.98 | 97-103 | 38.19-40.55 | 61 | 24.02 |
3XL(US)/5XL(Japan) | 146 | 57.48 | 80 | 31.50 | 26 | 10.24 | 68 | 26.77 | 103-110 | 40.55-43.31 | 62 | 24.41 |
Material: Polyester
Type: Loose
Style: Casual