| Size | Height | Weight | ||
| cm | inch | kg | ||
| XS(US)/M(Japan) | 160-170 | 62.99-66.93 | 50-55 | |
| S(US)/L(Japan) | 165-175 | 64.96-68.90 | 55-62.5 | |
| M(US)/XL(Japan) | 170-180 | 66.93-70.87 | 62.5-67.5 | |
| L(US)/2XL(Japan) | 175-185 | 68.90-72.83 | 67.5-75 | |
| XL(US)/3XL(Japan) | 175-190 | 68.90-74.8 | 75-82.5 | |
| 2XL(US)/4XL(Japan) | 180-190 | 70.87-74.8 | 82.5-90 | |
Note: Please according to your measurements choose your suitable size.
Material: Polyester 55%, Chenille 42%, Spandex 3%
Type: Slim
Style: Casual





