
Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve Length | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS(US)/M(Japan) | 130 | 51.18 | 101 | 39.76 | 52 | 20.47 | 56 | 22.05 |
S(US)/L(Japan) | 134 | 52.76 | 103 | 40.55 | 53 | 20.87 | 57 | 22.44 |
M(US)/XL(Japan) | 138 | 54.33 | 105 | 41.34 | 54 | 21.26 | 58 | 22.83 |
L(US)/2XL(Japan) | 142 | 55.91 | 107 | 42.13 | 55 | 21.65 | 59 | 23.23 |
XL(US)/3XL(Japan) | 146 | 57.48 | 109 | 42.91 | 56 | 22.05 | 60 | 23.62 |
2XL(US)/4XL(Japan) | 150 | 59.06 | 111 | 43.70 | 57 | 22.44 | 61 | 24.02 |
3XL(US)/5XL(Japan) | 154 | 60.63 | 112 | 44.09 | 58 | 22.83 | 62 | 24.41 |
4XL(US)/6XL(Japan) | 156 | 61.42 | 113 | 44.49 | 59 | 23.23 | 63 | 24.80 |
5XL(US)/7XL(Japan) | 158 | 62.20 | 114 | 44.88 | 60 | 23.62 | 63 | 24.80 |
6XL(US)/8XL(Japan) | 160 | 62.99 | 115 | 45.28 | 61 | 24.02 | 63 | 24.80 |
Material: Polyester
Type: Loose
Style: Casual