
Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve Length | Waist | Pant Length | ||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S(US)/M(Japan) | 127 | 50.00 | 73 | 28.74 | 58 | 22.83 | 24.5 | 9.65 | 71 | 27.95 | 55 | 21.65 |
M(US)/L(Japan) | 131 | 51.57 | 75 | 29.53 | 60 | 23.62 | 25.5 | 10.04 | 75 | 29.53 | 56 | 22.05 |
L(US)/XL(Japan) | 135 | 53.15 | 77 | 30.31 | 61 | 24.02 | 26.5 | 10.43 | 79 | 31.10 | 57 | 22.44 |
XL(US)/2XL(Japan) | 139 | 54.72 | 79 | 31.10 | 62 | 24.41 | 27.5 | 10.83 | 83 | 32.68 | 58 | 22.83 |
Material: Polyester
Type: Loose
Style: Casual