| Size | Waist | Length | Hip | |||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS(US)/M(Japan) | 68 | 26.77 | 86 | 33.86 | 124 | 48.82 |
| S(US)/L(Japan) | 72 | 28.35 | 88 | 34.65 | 128 | 50.39 |
| M(US)/XL(Japan) | 76 | 29.92 | 90 | 35.43 | 132 | 51.97 |
| L(US)/2XL(Japan) | 80 | 31.50 | 92 | 36.22 | 136 | 53.54 |
| XL(US)/3XL(Japan) | 84 | 33.07 | 94 | 37.01 | 140 | 55.12 |
| 2XL(US)/4XL(Japan) | 88 | 34.65 | 96 | 37.80 | 144 | 56.69 |
| 3XL(US)/5XL(Japan) | 92 | 36.22 | 97 | 38.19 | 146 | 57.48 |
Material: Polyester 100%
Type: Loose
Style: Casual













