| Size | Bust | Length | Sleeve Length | |||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S(US)/M(Japan) | 126 | 49.6 | 70 | 27.6 | 79.5 | 31.3 |
| M(US)/L(Japan) | 130 | 51.2 | 71 | 28.0 | 81 | 31.9 |
| L(US)/XL(Japan) | 134 | 52.8 | 72 | 28.3 | 82.5 | 32.5 |
| XL(US)/2XL(Japan) | 138 | 54.3 | 73 | 28.7 | 84 | 33.1 |
Material: Polyester
Type: Loose
Style: Casual







