| Size | Elastic Waist | Hip | Length | Leg Opening | Thigh | Front Rise | Back Rise | |||||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS(US)/M(Japan) | 73 | 28.74 | 108.2 | 42.60 | 97.5 | 38.39 | 32.5 | 12.80 | 68 | 26.77 | 35.5 | 13.98 | 40.6 | 15.98 |
| S(US)/L(Japan) | 76 | 29.92 | 111.5 | 43.90 | 99 | 38.98 | 33.7 | 13.27 | 70 | 27.56 | 36 | 14.17 | 41.3 | 16.26 |
| M(US)/XL(Japan) | 79 | 31.10 | 114.8 | 45.20 | 100.5 | 39.57 | 34.9 | 13.74 | 72 | 28.35 | 36.5 | 14.37 | 42 | 16.54 |
| L(US)/2XL(Japan) | 82 | 32.28 | 118.1 | 46.50 | 102 | 40.16 | 36.1 | 14.21 | 74 | 29.13 | 37 | 14.57 | 42.7 | 16.81 |
| XL(US)/3XL(Japan) | 85 | 33.46 | 121.4 | 47.80 | 103.5 | 40.75 | 37.3 | 14.69 | 76 | 29.92 | 37.5 | 14.76 | 43.4 | 17.09 |
Material: Cotton 48.8%, Nylon 47.9%, Spandex 3.3%
Type: Loose
Style: Casual












