
Size | Bust | Length | Sleeve Length | Waist | Thigh | Pant Length | ||||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS(US)/M(Japan) | 112 | 44.09 | 71 | 27.95 | 20 | 7.87 | 68 | 26.77 | 68 | 26.77 | 57 | 22.44 |
S(US)/L(Japan) | 114 | 44.88 | 72 | 28.35 | 21 | 8.27 | 72 | 28.35 | 70 | 27.56 | 58 | 22.83 |
M(US)/XL(Japan) | 116 | 45.67 | 73 | 28.74 | 22 | 8.66 | 76 | 29.92 | 72 | 28.35 | 59 | 23.23 |
L(US)/2XL(Japan) | 120 | 47.24 | 75 | 29.53 | 23 | 9.06 | 80 | 31.50 | 74 | 29.13 | 60 | 23.62 |
XL(US)/3XL(Japan) | 124 | 48.82 | 77 | 30.31 | 24 | 9.45 | 84 | 33.07 | 76 | 29.92 | 61 | 24.02 |
2XL(US)/4XL(Japan) | 128 | 50.39 | 79 | 31.10 | 25 | 9.84 | 88 | 34.65 | 78 | 30.71 | 62 | 24.41 |
3XL(US)/5XL(Japan) | 132 | 51.97 | 81 | 31.89 | 26 | 10.24 | 92 | 36.22 | 80 | 31.50 | 63 | 24.80 |
Material: Polyester 100%
Type: Loose
Style: Casual