| Size | Waist | Length | Hip | Leg Opening | ||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS(US)/S(Japan) | 67 | 26.38 | 98 | 38.58 | 108 | 42.52 | 39.5 | 15.55 |
| S(US)/M(Japan) | 70 | 27.56 | 100 | 39.37 | 112 | 44.09 | 41 | 16.14 |
| M(US)/L(Japan) | 73 | 28.74 | 102 | 40.16 | 116 | 45.67 | 42.5 | 16.73 |
| L(US)/XL(Japan) | 76 | 29.92 | 104 | 40.94 | 120 | 47.24 | 44 | 17.32 |
| XL(US)/2XL(Japan) | 79 | 31.10 | 106 | 41.73 | 124 | 48.82 | 45.5 | 17.91 |
Material: Cotton 70%, Polyester 30%
Type: Loose
Style: Casual























