| Size | Elastic Waist | Length | Length | Hip | Thigh | |||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS(US)/S(Japan) | 66 | 25.98 | 107 | 42.13 | 107 | 42.13 | 116 | 45.67 | 64 | 25.20 |
| S(US)/M(Japan) | 70 | 27.56 | 108 | 42.52 | 108 | 42.52 | 120 | 47.24 | 66 | 25.98 |
| M(US)/L(Japan) | 74 | 29.13 | 109 | 42.91 | 109 | 42.91 | 124 | 48.82 | 68 | 26.77 |
| L(US)/XL(Japan) | 78 | 30.71 | 110 | 43.31 | 110 | 43.31 | 128 | 50.39 | 70 | 27.56 |
| XL(US)/2XL(Japan) | 82 | 32.28 | 111 | 43.70 | 111 | 43.70 | 132 | 51.97 | 72 | 28.35 |
| 2XL(US)/3XL(Japan) | 86 | 33.86 | 112 | 44.09 | 112 | 44.09 | 136 | 53.54 | 74 | 29.13 |
Material: Cotton 72%, Recycled Fiber 16%, Polyester 10%, Other Materials 2%
Type: Loose
Style: Casual




