| Size | Bust | Shoulder | Length | Sleeve Length | ||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S(US)/M(Japan) | 120 | 47.24 | 57 | 22.44 | 70 | 27.56 | 56 | 22.05 |
| M(US)/L(Japan) | 124 | 48.82 | 59 | 23.23 | 72 | 28.35 | 57 | 22.44 |
| L(US)/XL(Japan) | 128 | 50.39 | 61 | 24.02 | 74 | 29.13 | 58 | 22.83 |
| XL(US)/2XL(Japan) | 132 | 51.97 | 63 | 24.80 | 76 | 29.92 | 59 | 23.23 |
Material: Cotton 55%, Polyester 45%
Type: Loose
Style: Casual










