| Size | Waist | Length | Hip | |||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| M | 76-86 | 29.92-33.86 | 92 | 36.22 | 130 | 51.18 |
| L | 80-90 | 31.50-35.43 | 94 | 37.01 | 134 | 52.76 |
| XL | 84-94 | 33.07-37.01 | 96 | 37.80 | 138 | 54.33 |
| 2XL | 88-98 | 34.65-38.58 | 98 | 38.58 | 142 | 55.91 |
| 3XL | 92-102 | 36.22-40.16 | 100 | 39.37 | 146 | 57.48 |
Note: Please choose your suitable size according to your measurements.
Model information
Height: 168 CM Weight: 60 KG
Try on size: M
Material: Cotton
Type: Loose
Style: Casual










