
Size | Height | Weight | ||
cm | inch | kg | ||
XXS(US)/S(Japan) | 160-165 | 62.99-64.96 | 47.5-52.5 | |
XS(US)/M(Japan) | 160-170 | 62.99-66.93 | 52.5-62.5 | |
S(US)/L(Japan) | 165-175 | 64.96-68.90 | 62.5-70 | |
M(US)/XL(Japan) | 170-180 | 66.93-70.87 | 70-77.5 | |
L(US)/2XL(Japan) | 170-180 | 66.93-70.87 | 77.5-85 | |
XL(US)/3XL(Japan) | 170-185 | 66.93-72.83 | 85-92.5 |
Note: Please according to your measurements choose your suitable size.
Material: Polyester
Type: Loose
Style: Casual