| Size | Waist | Length | Hip | Bust | ||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S(US)/M(Japan) | 79 | 31.10 | 102 | 40.16 | 102 | 40.16 | 102 | 40.16 |
| M(US)/L(Japan) | 83 | 32.68 | 106 | 41.73 | 106 | 41.73 | 106 | 41.73 |
| L(US)/XL(Japan) | 87 | 34.25 | 110 | 43.31 | 110 | 43.31 | 110 | 43.31 |
| XL(US)/2XL(Japan) | 91 | 35.83 | 114 | 44.88 | 114 | 44.88 | 114 | 44.88 |
Material: Cotton, Polyester
Type: Loose
Style: Casual











