| Size | Bust | Length | Shoulder | Sleeve Length | ||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS(US)/M(Japan) | 126 | 49.6 | 72 | 28.3 | 57 | 22.4 | 59 | 23.2 |
| S(US)/L(Japan) | 130 | 51.2 | 73 | 28.7 | 58 | 22.8 | 60 | 23.6 |
| M(US)/XL(Japan) | 134 | 52.8 | 74 | 29.1 | 59 | 23.2 | 61 | 24.0 |
| L(US)/2XL(Japan) | 138 | 54.3 | 75 | 29.5 | 60 | 23.6 | 62 | 24.4 |
| XL(US)/3XL(Japan) | 146 | 57.5 | 77 | 30.3 | 62 | 24.4 | 64 | 25.2 |
Material: Polyester
Type: Loose
Style: Casual









