
Size | Waist | Length | Hip | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS(US)/M(Japan) | 74 | 29.13 | 100 | 39.37 | 120 | 47.24 |
S(US)/L(Japan) | 78 | 30.71 | 101.5 | 39.96 | 124 | 48.82 |
M(US)/XL(Japan) | 82 | 32.28 | 103 | 40.55 | 128 | 50.39 |
L(US)/2XL(Japan) | 86 | 33.86 | 104.5 | 41.14 | 132 | 51.97 |
XL(US)/3XL(Japan) | 90 | 35.43 | 106 | 41.73 | 136 | 53.54 |
2XL(US)/4XL(Japan) | 94 | 37.01 | 107.5 | 42.32 | 140 | 55.12 |
3XL(US)/5XL(Japan) | 98 | 38.58 | 109 | 42.91 | 144 | 56.69 |
Material: Polyester
Type: Loose
Style: Casual