
Size | Elastic Waist | Length | Hip | Foot Mouth | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS(US)/M(Japan) | 72 | 28.35 | 100 | 39.37 | 110 | 43.31 | 50 | 19.69 |
S(US)/L(Japan) | 76 | 29.92 | 102 | 40.16 | 114 | 44.88 | 52 | 20.47 |
M(US)/XL(Japan) | 80 | 31.50 | 104 | 40.94 | 118 | 46.46 | 54 | 21.26 |
L(US)/2XL(Japan) | 84 | 33.07 | 106 | 41.73 | 122 | 48.03 | 56 | 22.05 |
XL(US)/3XL(Japan) | 88 | 34.65 | 108 | 42.52 | 126 | 49.61 | 58 | 22.83 |
Material: Polyester, Cotton
Type: Loose
Style: Casual