| Size | Elastic Waist | Length | Hip | Leg Opening | ||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| S(US)/M(Japan) | 68 | 26.77 | 98 | 38.58 | 112 | 44.09 | 58 | 22.83 |
| M(US)/L(Japan) | 72 | 28.35 | 100 | 39.37 | 116 | 45.67 | 59 | 23.23 |
| L(US)/XL(Japan) | 76 | 29.92 | 102 | 40.16 | 120 | 47.24 | 60 | 23.62 |
| XL(US)/2XL(Japan) | 80 | 31.50 | 104 | 40.94 | 124 | 48.82 | 61 | 24.02 |
Material: Cotton
Type: Loose
Style: Casual













