
Size | Waist | Hip | Length | Foot Mouth | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
29 | 74 | 29.13 | 104.5 | 41.14 | 96 | 37.80 | 36.5 | 14.37 |
30 | 77 | 30.31 | 107 | 42.13 | 97 | 38.19 | 37.5 | 14.76 |
31 | 80 | 31.50 | 109.5 | 43.11 | 98 | 38.58 | 38.5 | 15.16 |
32 | 83 | 32.68 | 112 | 44.09 | 99 | 38.98 | 39.5 | 15.55 |
33 | 86 | 33.86 | 114.5 | 45.08 | 100 | 39.37 | 40.5 | 15.94 |
34 | 89 | 35.04 | 117 | 46.06 | 101 | 39.76 | 41.5 | 16.34 |
36 | 92 | 36.22 | 119.5 | 47.05 | 102 | 40.16 | 42.5 | 16.73 |
Note: Please choose a suitable size according to your measurements.
Material: Polyester 70%, Viscose 28%, Spandex 2%
Type: Slim-fit
Style: Casual