
Size | Elastic Waist | Length | Hip | Foot Mouth | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
28 | 73 | 28.74 | 49 | 19.29 | 90 | 35.43 | 40 | 15.75 |
29 | 75.5 | 29.72 | 49.5 | 19.49 | 92.5 | 36.42 | 40.5 | 15.94 |
30 | 78 | 30.71 | 50 | 19.69 | 95 | 37.40 | 41 | 16.14 |
31 | 80.5 | 31.69 | 50.5 | 19.88 | 97.5 | 38.39 | 41.5 | 16.34 |
32 | 83 | 32.68 | 51 | 20.08 | 100 | 39.37 | 42 | 16.54 |
33 | 85.5 | 33.66 | 51.5 | 20.28 | 102.5 | 40.35 | 42.5 | 16.73 |
34 | 88 | 34.65 | 52 | 20.47 | 105 | 41.34 | 43 | 16.93 |
36 | 92 | 36.22 | 53 | 20.87 | 108 | 42.52 | 44 | 17.32 |
Material: Polyester
Type: Loose
Style: Casual