| Size | Waist | Length | Hip | Thigh | ||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XXS(US)/S(Japan) | 71 | 27.95 | 103 | 40.55 | 94 | 37.01 | 58 | 22.83 |
| XS(US)/M(Japan) | 75 | 29.53 | 104 | 40.94 | 98 | 38.58 | 60 | 23.62 |
| S(US)/L(Japan) | 79 | 31.10 | 105 | 41.34 | 102 | 40.16 | 62 | 24.41 |
| M(US)/XL(Japan) | 83 | 32.68 | 106 | 41.73 | 106 | 41.73 | 64 | 25.20 |
| L(US)/2XL(Japan) | 87 | 34.25 | 107 | 42.13 | 110 | 43.31 | 66 | 25.98 |
| XL(US)/3XL(Japan) | 91 | 35.83 | 108 | 42.52 | 114 | 44.88 | 68 | 26.77 |
Material: Denim
Type: Loose
Style: Casual




