| Size | Elastic Waist | Length | Hip | Thigh | ||||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS(US)/M(Japan) | 68 | 26.77 | 99 | 38.98 | 154 | 60.63 | 94 | 37.01 |
| S(US)/L(Japan) | 71 | 27.95 | 100 | 39.37 | 156 | 61.42 | 95 | 37.40 |
| M(US)/XL(Japan) | 74 | 29.13 | 101 | 39.76 | 159 | 62.60 | 96 | 37.80 |
| L(US)/2XL(Japan) | 77 | 30.31 | 102 | 40.16 | 161 | 63.39 | 98 | 38.58 |
| XL(US)/3XL(Japan) | 80 | 31.50 | 103 | 40.55 | 164 | 64.57 | 99 | 38.98 |
| 2XL(US)/4XL(Japan) | 83 | 32.68 | 104 | 40.94 | 166 | 65.35 | 100 | 39.37 |
| 3XL(US)/5XL(Japan) | 86 | 33.86 | 105 | 41.34 | 169 | 66.54 | 102 | 40.16 |
Material: Polyester
Type: Loose
Style: Casual









