| Size | Elastic Waist | Length | Hip | |||
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| XS(US)/M(Japan) | 74 | 29.13 | 49 | 19.29 | 100 | 39.37 |
| S(US)/L(Japan) | 78 | 30.71 | 51 | 20.08 | 104 | 40.94 |
| M(US)/XL(Japan) | 82 | 32.28 | 53 | 20.87 | 108 | 42.52 |
| L(US)/2XL(Japan) | 86 | 33.86 | 54 | 21.26 | 112 | 44.09 |
| XL(US)/3XL(Japan) | 90 | 35.43 | 55 | 21.65 | 116 | 45.67 |
| 2XL(US)/4XL(Japan) | 94 | 37.01 | 56 | 22.05 | 120 | 47.24 |
| 3XL(US)/5XL(Japan) | 98 | 38.58 | 57 | 22.44 | 124 | 48.82 |
Material: 70% Ramie, 30% Cotton
Type: Loose
Style: Casual










