
Size | Length | Waist | Hip | Thigh | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS(US)/M(Japan) | 97 | 38.19 | 66 | 25.98 | 110 | 43.31 | 62 | 24.41 |
S(US)/L(Japan) | 99 | 38.98 | 74 | 29.13 | 114 | 44.88 | 64 | 25.20 |
M(US)/XL(Japan) | 101 | 39.76 | 76 | 29.92 | 118 | 46.46 | 66 | 25.98 |
L(US)/2XL(Japan) | 103 | 40.55 | 78 | 30.71 | 124 | 48.82 | 68 | 26.77 |
XL(US)/3XL(Japan) | 105 | 41.34 | 80 | 31.50 | 126 | 49.61 | 70 | 27.56 |
2XL(US)/4XL(Japan) | 107 | 42.13 | 82 | 32.28 | 128 | 50.39 | 72 | 28.35 |
Material: Cotton
Type: Loose
Style: Casual