Size | Elastic Waist | Length | Hip | Thigh | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
XS(US)/M(Japan) | 70 | 27.56 | 90 | 35.43 | 112 | 44.09 | 78 | 30.71 |
S(US)/L(Japan) | 74 | 29.13 | 91 | 35.83 | 116 | 45.67 | 79 | 31.10 |
M(US)/XL(Japan) | 78 | 30.71 | 92 | 36.22 | 120 | 47.24 | 80 | 31.50 |
L(US)/2XL(Japan) | 82 | 32.28 | 93 | 36.61 | 124 | 48.82 | 81 | 31.89 |
XL(US)/3XL(Japan) | 86 | 33.86 | 94 | 37.01 | 128 | 50.39 | 82 | 32.28 |
2XL(US)/4XL(Japan) | 90 | 35.43 | 95 | 37.40 | 132 | 51.97 | 83 | 32.68 |
3XL(US)/5XL(Japan) | 94 | 37.01 | 96 | 37.80 | 136 | 53.54 | 84 | 33.07 |
Material: Polyester
Type: Loose
Style: Casual